| 浏览次数: 信息来源:政策法规科 发布时间:2020-08-12 14:36 | 
2020年1-7月份,全市共发生各类生产安全事故37起,死亡33人,受伤14人,与去年同期相比,事故起数减少8起,下降17.77%;死亡人数减少9人,下降21.42%;受伤人数减少17人,下降54.83%。其中,交通运输业事故30起,死亡26人, 同比减少5起4人。采矿业事故1起,死亡1人,同比减少1起1人。商贸制造业事故5起,死亡5人,同比减少1起1人。建筑业事故1起,死亡1人,同比减少1起3人。农林牧渔业及其他行业实现安全生产。各县、区生产安全事故情况如下:
 
| 
 | 事故起数 | 死亡人数 | ||||||||||||||
| 采矿 | 同比增长(±%) | 商贸制 造 | 同比增长(±%) | 建筑 | 同比增长(±%) | 交通运 输 | 同比增长(±%) | 采矿 | 同比增长(±%) | 商贸制 造 | 同比增长(±%) | 建筑 | 同比增长(±%) | 交通运 输 | 同比增长(±%) | |
| 合计 | 1 | -50 | 5 | -16.66 | 1 | -50 | 30 | -14.28 | 1 | -50 | 5 | -16.66 | 1 | -75 | 26 | -13.33 | 
| 江南新兴产业集中区 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | -100 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | -100 | 
| 贵池区 | 0 | -100 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | -8.33 | 0 | -100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -21.42 | 
| 东至县 | 0 | — | 2 | 100 | 0 | -100 | 10 | -33.33 | 0 | — | 2 | 100 | 0 | -100 | 8 | -20 | 
| 石台县 | 0 | — | 1 | — | 1 | 0 | 4 | — | 0 | — | 1 | — | 1 | -50 | 3 | — | 
| 青阳县 | 0 | -100 | 1 | -50 | 0 | — | 4 | -42.85 | 0 | -100 | 1 | -50 | 0 | — | 3 | -40 | 
| 九华山风景区 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | 
| 开发区 | 0 | — | 0 | -100 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | -100 | 0 | — | 0 | — | 
| 平天湖风景区 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 
| 市直 | 1 | — | 0 | -100 | 0 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | -100 | 0 | — | 0 | — | 
注:“—”表示2019年同期数据为零。
扫一扫在手机打开当前页