| 浏览次数: 信息来源:政策法规科 发布时间:2020-11-06 09:20 | 
1-10月份,全市共发生各类生产安全事故47起,死亡43人,受伤14人,与去年同期相比,事故起数减少13起,下降21.66%;死亡人数减少14人,下降24.56%;受伤人数减少26人,下降65%。其中,交通运输业事故39起,死亡35人, 同比减少9起8人。采矿业事故1起,死亡1人,同比减少1起1人。商贸制造业事故5起,死亡5人,同比减少2起2人。建筑业事故1起,死亡1人,同比减少1起3人。其他行业事故1起,死亡1人,同比持平。农林牧渔业实现安全生产。各县、区生产安全事故情况如下:
| 
 | 事故起数 | 死亡人数 | ||||||||||||||||||
| 采矿 | 同比增长(±%) | 商贸制造 | 同比增长(±%) | 建筑 | 同比增长(±%) | 其他行业 | 同比增长 (±%) | 交通运输 | 同比增长 (±%) | 采矿 | 同比增长(±%) | 商贸制造 | 同比增长(±%) | 建筑 | 同比增长(±%) | 其他行业 | 同比增长 (±%) | 交通运输 | 同比增长 (±%) | |
| 合计 | 1 | -50 | 5 | -28.57 | 1 | -50 | 1 | 0 | 39 | -18.75 | 1 | -50 | 5 | -28.57 | 1 | -75 | 1 | 0 | 35 | -18.60 | 
| 江南产业集中区 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 
| 贵池区 | 0 | -100 | 2 | 100 | 0 | — | 0 | -100 | 15 | -11.76 | 0 | -100 | 2 | 100 | 0 | — | 0 | -100 | 15 | -25 | 
| 东至县 | 0 | — | 1 | -50 | 0 | -100 | 1 | — | 12 | -33.33 | 0 | — | 1 | -50 | 0 | -100 | 1 | — | 10 | -28.57 | 
| 石台县 | 0 | — | 1 | — | 1 | 0 | 0 | — | 6 | 200 | 0 | — | 1 | — | 1 | -50 | 0 | — | 5 | 400 | 
| 青阳县 | 0 | -100 | 1 | -50 | 0 | — | 0 | — | 5 | -50 | 0 | -100 | 1 | -50 | 0 | — | 0 | — | 4 | -42.85 | 
| 九华山风景区 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | 
| 开发区 | 0 | — | 0 | -100 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | -100 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 
| 平天湖风景区 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 
| 市直 | 1 | — | 0 | -100 | 0 | — | 0 | — | 0 | -100 | 1 | — | 0 | -100 | 0 | — | 0 | — | 0 | -100 | 
注:“—”表示2019年同期数据为0。
 
 
扫一扫在手机打开当前页