| 浏览次数: 信息来源:池州市应急管理局 发布时间:2021-08-12 16:03 | 
2021年1-6月份,全市共发生各类生产安全事故25起,死亡29人,受伤9人,与去年同期相比,事故起数减少3起,下降10.71%;死亡人数增加4人,上升16 %;受伤人数减少2人,下降18.18%。其中,交通运输业事故14起,死亡13人,同比减少11起9人。采矿业事故1起1人,同比净增加1起1人。商贸制造业事故4起,死亡6人,同比增加2起4人。建筑业事故4起,死亡4人,同比增加3起3人。其他行业事故2起,死亡5人,同比净增加2起5人。农林牧渔业实现安全生产。发生较大火灾事故1起。各县、区生产安全事故情况如下:
| 
 | 事故起数 | 死亡人数 | ||||||||||||||||||
| 采矿 | 同比增长(±%) | 商贸制造 | 同比增长(±%) | 建筑 | 同比增长(±%) | 其他行业 | 同比增长 (±%) | 交通运输 | 同比增长 (±%) | 采矿 | 同比增长(±%) | 商贸制造 | 同比增长(±%) | 建筑 | 同比增长(±%) | 其他行业 | 同比增长 (±%) | 交通运输 | 同比增长 (±%) | |
| 合计 | 1 | — | 4 | 100 | 4 | 300 | 2 | — | 14 | -44 | 1 | — | 6 | 200 | 4 | 300 | 5 | — | 13 | -40.9 | 
| 江南产业集中区 | 0 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 
| 贵池区 | 0 | — | 2 | — | 2 | — | 1 | — | 4 | -50 | 0 | — | 2 | — | 2 | — | 4 | — | 4 | -50 | 
| 东至县 | 0 | — | 0 | -100 | 0 | — | 0 | — | 4 | -55.55 | 0 | — | 0 | -100 | 0 | — | 0 | — | 3 | -57.14 | 
| 石台县 | 0 | — | 0 | -100 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | -50 | 0 | — | 0 | -100 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | -33.33 | 
| 青阳县 | 1 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | — | 3 | 0 | 1 | — | 4 | — | 0 | — | 1 | — | 3 | 0 | 
| 九华山风景区 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | -100 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | -100 | 
| 开发区 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 
| 市直 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | 
注:“—”表示2020年同期数据为零。
扫一扫在手机打开当前页