| 浏览次数: 信息来源:池州市应急管理局 发布时间:2021-11-16 15:14 | 
1-10月份,全市共发生生产安全事故53起,死亡61人,受伤22人,与去年同期相比,事故起数增加7起,上升15.21%;死亡人数增加19人,上升45.23%;受伤人数增加8人,上升57.14%。交通运输业事故29起死亡30人,同比减少10起5人。采矿业事故1起死亡1人,同比净增加1起1人。商贸制造业事故11起死亡13人,同比增加5起7人。建筑业事故9起死亡11人,同比增加8起10人。其他行业事故3起死亡6人,同比净增加3起6人。农林牧渔业实现安全生产。发生较大火灾事故1起。
| 
 | 事故起数 | 死亡人数 | ||||||||||||||||||
| 采矿 | 同比增长(±%) | 商贸制造 | 同比增长(±%) | 建筑 | 同比增长(±%) | 其他行业 | 同比增长 (±%) | 交通运输 | 同比增长 (±%) | 采矿 | 同比增长(±%) | 商贸制造 | 同比增长(±%) | 建筑 | 同比增长(±%) | 其他行业 | 同比增长 (±%) | 交通运输 | 同比增长 (±%) | |
| 合计 | 1 | — | 11 | 83.33 | 9 | 800 | 3 | — | 29 | -25.64 | 1 | — | 13 | 116.66 | 11 | 1000 | 6 | — | 30 | -14.28 | 
| 江南新兴产业 集中区 | 0 | — | 1 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | — | 
| 贵池区 | 0 | — | 8 | 300 | 4 | — | 2 | — | 13 | -13.33 | 0 | — | 8 | 300 | 5 | — | 5 | — | 14 | -6.67 | 
| 东至县 | 0 | — | 0 | -100 | 1 | — | 0 | — | 7 | -41.67 | 0 | — | 0 | -100 | 2 | — | 0 | — | 6 | -40 | 
| 石台县 | 0 | — | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | — | 3 | -50 | 0 | — | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | — | 3 | -40 | 
| 青阳县 | 1 | — | 2 | 100 | 0 | — | 1 | — | 5 | 0 | 1 | — | 4 | 300 | 0 | — | 1 | — | 6 | 50 | 
| 九华山风景区 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | -100 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | -100 | 
| 开发区 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 
| 市直 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | 
注:“—”表示2020年同期数据为零。
扫一扫在手机打开当前页