| 浏览次数: 信息来源:池州市应急管理局 发布时间:2022-01-18 11:55 | 
| 作业名称 | 考试人数(含补考) | 合格人数 | 
| 冶金(有色)生产安全作业 | 3 | 3 | 
| 烟花爆竹安全作业 | 35 | 30 | 
| 生产经营单位安全管理人员 | 1297 | 844 | 
| 焊接与热切割作业 | 400 | 232 | 
| 危险化学品安全作业 | 271 | 172 | 
| 高处作业 | 188 | 125 | 
| 生产经营单位主要负责人 | 1026 | 487 | 
| 金属非金属矿山安全作业 | 60 | 50 | 
| 电工作业 | 600 | 476 | 
扫一扫在手机打开当前页